Helsinki Casual 2017

 Num  Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMS
Su Yang6DFIOGP4 9+/w0 2+/b0 5+/w0 4+/w034
Hemming Henry2DFIYliG3 4+/b0 1-/w0 7+/b0 5+/b033
Berg Mikko1DFI2 7-/w0 8+/b0 6-/b0 10+/w032
 Jantunen Markku3DFILaht2 2-/w0 9+/b0 8+/w0 1-/b032
 Lajunen Pekka3DFIHGK2 14+/w0 7+/b0 1-/b0 2-/w032
 Maula Anttoni2DFIYliG2 0- 0- 3+/w0 9+/b032
 Nevala Mikko4DFIOGP2 3+/b0 5-/w0 2-/w0 11+/b032
Heikkinen Juho2DFIPoGo1 0- 3-/w0 4-/b0 14+/w031
 Pennanen Juho1DFIYliG1 1-/b0 4-/w0 13+/w1 6-/w031
10  10 Eryargi Hakan3KTRIST3 16+/w0 13+/w0 14+/b0 3-/b030
11   Keipi Pekka2DFIYliG0 0- 0- 0- 7-/w030
12   Weigmann Arved3KDEP3 13-/b0 14+/b1 16+/w0 17+/w230
13  13 Ahvenniemi Mikko3KFIEgo2 12+/w0 10-/b0 9-/b1 18+/w129
14   Kurttio Pekko1KFIYliG0 5-/b0 12-/w1 10-/w0 8-/b029
15  15 Gysson Jyrgen7KEETart4 23+/b0 21+/w0 19+/b0 16+/w027
16   Kaskinen Kimmo4KFI1 10-/b0 18+/w0 12-/b0 15-/b027
17  17 Koivisto Koba7KFIYliG3 22+/w0 23+/b0 18+/b0 12-/b226
18   Willemson Jan5KEETart1 20+/w1 16-/b0 17-/w0 13-/b126
19  19 Itäjärvi Iikka8KFI3 24+/b0 22+/b0 15-/w0 25+/w125
20   Larnos Jaro7KFILaht2 18-/b1 25-/w2 26+/w9 21+/b025
21   Lemström Mika7KFIEgo2 0+ 15-/b0 0+ 20-/w025
22   Pitkänen Olli7KFITeng2 17-/b0 19-/w0 23+/w0 24+/w025
23  23 Rannikko Mikko7KFITeng1 15-/w0 17-/w0 22-/b0 26+/w924
24  24 Tuura Tommi8KFIYliG1 19-/w0 26+/w9 25-/w1 22-/b023
25  25 Haapsamo Veeti11KFIYliG3 26+/w8 20+/b2 24+/b1 19-/b122
26  26 Larnos Leo20KFILaht0 25-/b8 24-/b9 20-/b9 23-/b910

OpenGotha 3.28
04-11-2017 20:18