Helsinki Open 2017

 Num  Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMS
Laatikainen Vesa5DFIEgo4 12+/w0 5+/w0 4+/b0 2+/w033
Siukola Mikko4DFIYliG3 16+/b0 9+/w0 6+/w0 1-/b032
 Sovanto Ilkka3DFI3 21+/b0 4-/w0 14+/w0 10+/b032
 Vanhala Simo3DFI3 18+/w0 3+/b0 1-/w0 9+/b032
Hemming Henry2DFIYliG2 13+/w0 1-/b0 0= 16+/b031½
 Siivola Matti5DFIHGK2 11+/b0 10+/w0 2-/b0 0= 31½
Heikkinen Arto2DFIYliG2 9-/w0 14-/b0 21+/w0 15+/b031
 Komulainen Tuomo2KFIHaya3 17-/w0 23+/b0 12+/b0 21+/w031
 Lajunen Pekka3DFIHGK2 7+/b0 2-/b0 15+/w0 4-/w031
10   Nevala Mikko4DFIOGP2 15+/b0 6-/b0 11+/w0 3-/w031
11   Niemi Antti1DFIYliG2 6-/w0 21+/w0 10-/b0 14+/b031
12   Pihlajamäki Antti2KFITeng2 1-/b0 17+/b0 8-/w0 13+/w031
13  13 Heikkinen Juho2DFIPoGo1 5-/b0 16+/w0 0= 12-/b030½
14   Maula Anttoni2DFIYliG1 0= 7+/w0 3-/b0 11-/w030½
15  15 Kirjavainen Ville2DFITeng1 10-/w0 18+/b0 9-/b0 7-/w030
16   Niitamo Aapo1DFIHaya1 2-/w0 13-/b0 17+/b0 5-/w030
17   Nybo Kristian2KFI2 8+/b0 12-/w0 16-/w0 20+/b030
18   Savolainen Lauri1DFI0 4-/b0 15-/w0 0= 0= 30
19  19 Jordan Juha5KFIYliG4 27+/b0 25+/w0 24+/w0 23+/w029
20   Kangasmaa Simeoni4KFIPoGo3 24+/b0 22+/w0 23+/b0 17-/w029
21   Valkonen Jouni1DFIHaya0 3-/w0 11-/b0 7-/b0 8-/b029
22  22 Koistinen Olli3KFIYliG0 0= 20-/b0 0= 0= 28½
23  23 Ahosola Jarmo3KFIHGK1 25+/b0 8-/w0 20-/w0 19-/b028
24   Kaskinen Kimmo4KFI2 20-/w0 26+/w0 19-/b0 27+/b028
25   Voutilainen Samu3KFI0 23-/w0 19-/b0 0= 0= 28
26  26 Sainio Risto6KFITeng3 28+/w0 24-/b0 29+/b0 30+/w027
27   Sinkkonen Peter5KFI2 19-/w0 36+/w0 30+/b0 24-/w027
28  28 Ahvenniemi Mikko6KFIEgo2 26-/b0 30-/b0 39+/w0 35+/w026
29   Kohonen Sari6KFIEgo1 0= 0= 26-/w0 32+/b026
30  30 Koivisto Koba7KFIYliG2 35+/b0 28+/w0 27-/w0 26-/b025
31   Lemström Mika8KFIEgo3 37+/b0 33+/w0 35-/b0 39+/w025
32   Neijonen Mikko8KFITeng3 40+/b0 38+/b0 34+/w0 29-/w025
33   Rannikko Mikko8KFITeng3 38+/w0 31-/b0 43+/w2 36+/w025
34   Salo Aura7KFIEgo2 36+/b0 35-/w0 32-/b0 37+/w025
35   Silokunnas Marko7KFITeng2 30-/w0 34+/b0 31+/w0 28-/b025
36  36 Huttunen Ari6KFIYliG0 34-/w0 27-/b0 0= 33-/b024½
37  37 Pitkänen Olli8KFITeng2 31-/w0 43+/w1 40+/b0 34-/b024
38   Tuura Tommi8KFIYliG2 33-/b0 32-/w0 41+/b0 44+/w224
39   Węgiel Magdalena7KFIOGP0 0= 0= 28-/b0 31-/b024
40  40 Ruusula Henri8KFIYliG1 32-/w0 41+/b0 37-/w0 42-/w223
41   Varpanen Harri9KFITeng2 43+/b0 40-/w0 38-/w0 45+/w823
42  42 Haapsamo Veeti13KFIYliG4 44+/b1 46+/w7 45+/w5 40+/b221
43   Levanto Simo10KFIYliG1 41-/w0 37-/b1 33-/b2 46+/w921
44  44 Arffman Riina11KFIYliG1 42-/w1 45-/w6 46+/w8 38-/b220
45  45 Kuusela Saku19KFIYliG2 46+/b0 44+/b6 42-/b5 41-/b813
46  46 Holm Henri21KFI0 45-/w0 42-/b7 44-/b8 43-/b910

OpenGotha 3.28
12-03-2017 16:47