Helsinki Open 2018

 Num  Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMS
Su Yang6DFIOGP4 9+/b0 3+/w0 2+/w0 7+/b035
Hella Olli4DFIYliG3 7+/w0 4+/b0 1-/b0 6+/w034
Hemming Henry2DFIYliG2 6+/w0 1-/b0 4+/w0 0= 33½
Nevala Mikko4DFIOGP2 8+/w0 2-/w0 3-/b0 11+/b033
 Seppinen Jussi1DFIOGP3 11+/w0 6-/b0 9+/b0 8+/w033
 Siivola Matti5DFIHGK2 3-/b0 5+/w0 8+/b0 2-/b033
Heikkinen Juho2DFIPoGo1 2-/b0 10+/w0 0= 1-/w032½
Lajunen Pekka3DFIHGK1 4-/b0 9+/w0 6-/w0 5-/b032
 Norvio Eerik2DFIYliG1 1-/w0 8-/b0 5-/w0 12+/w032
10  10 Koivikko Jari1KFIEgo2 13+/w0 7-/b0 11-/b0 17+/w031
11   Pennanen Juho1DFIYliG1 5-/b0 12-/b0 10+/w0 4-/w031
12   Pihlajamäki Antti2KFITeng3 18+/b0 11+/w0 14+/w0 9-/b031
13   Salminen Mikko1KFIYliG1 10-/b0 18+/w0 0= 0= 31
14  14 Jordan Juha3KFIYliG3 22+/w0 15+/b0 12-/b0 19+/w030
15  15 Karjanmaa Mikko3KFI2 17+/b0 14-/w0 0= 16+/b029½
16  16 Ahvenniemi Mikko3KFIEgo2 19-/b0 21+/w0 17+/b0 15-/w029
17   Kangasmaa Simeoni2KFIPoGo1 15-/w0 19+/b0 16-/w0 10-/b029
18   Nybo Kristian2KFI0 12-/w0 13-/b0 0= 0= 29
19   Voutilainen Samu3KFI2 16+/w0 17-/w0 20+/b0 14-/b029
20  20 Sainio Risto5KFITeng3 21+/w0 25+/b0 19-/w0 22+/b028
21  21 Sinkkonen Peter4KFI1 20-/b0 16-/b0 24+/w0 0= 27½
22  22 Kaskinen Kimmo4KFI1 14-/b0 24-/w0 28+/w0 20-/w027
23   Koivisto Koba7KFIYliG4 29+/b0 26+/w0 27+/w0 24+/b027
24   Silokunnas Marko5KFITeng2 25+/w0 22+/b0 21-/b0 23-/w027
25  25 Mikkonen Tuomas5KFI1 24-/b0 20-/w0 26-!w0 28+/b026
26   Pitkänen Olli7KFITeng3 27+/w0 23-/b0 25+!b0 32+/w026
27  27 Mahlamäki Arho7KFITeng2 26-/b0 33+/w0 23-/b0 36+/w725
28   Neijonen Mikko7KFITeng2 30+/b0 32+/w0 22-/b0 25-/w025
29   Rannikko Mikko7KFITeng2 23-/w0 31+/b0 32+/b0 30-/w025
30   Ruusula Henri8KFIYliG3 28-/w0 0+ 34+/b0 29+/b025
31  31 Salo Aura7KFIEgo0 0= 29-/w0 0= 0= 24½
32  32 Lemström Mika7KFIEgo1 0+ 28-/b0 29-/w0 26-/b024
33  33 Haapsamo Veeti9KFIYliG2 34+/w0 27-/b0 37+/w8 0= 23½
34  34 Varpanen Harri8KFITeng1 33-/b0 35-/w0 30-/w0 37+/w823
35  35 Tanskanen Juha10KFIHGK2 37+/w7 34+/b0 36-!w6 0= 22½
36  36 Kuusela Saku15KFIYliG1 0= 37-/w2 35+!b6 27-/b716½
37  37 Liljeroth Thomas18KFI1 35-/b7 36+/b2 33-/b8 34-/b813

OpenGotha 3.28
11-03-2018 17:07